Spesifikasi
Bolt stud A320 B8M
Oksid hitam, dipancangkan panas, bersalut cadang, Blue PTFE Coated (Blue XYLANE 1014,1424), Teflon
Standard | DIN | ANSI / ASME | GB | JIS | NON-STANDARD |
Saiz | Dia. M5-M100,1 / 4 di atas | ||||
Bahan | Bahan Keluli tahan karat, Keluli Dupleks | ||||
Gred | A2-70, A4-70, A4-80, B8, B8M, B8 Cl2, B8M Cl2 | ||||
Selesai | Plain, YZP, Black, ZPHDG bersalut, PTFE, CAD PLATED | ||||
Sijil | ISO9001: 2008, TS16949 | ||||
Nama | A193 / A320 B8, B8M |
ASTM A193
Skop
Pada mulanya diluluskan pada tahun 1936, spesifikasi ini banyak digunakan dalam aplikasi petroleum dan kimia. Standard ASTM meliputi bahan keluli aloi dan bahan bolting keluli tahan karat untuk suhu tinggi atau perkhidmatan tekanan tinggi. Spesifikasi ini termasuk pengikat yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kapal tekanan, injap, bebibir, dan kelengkapan. Walaupun, bahan ini sering terdapat di padang benang nasional kasar (UNC), jika digunakan dalam aplikasi tradisional, benang ditetapkan 8 benang per inci (tpi) untuk diameter di atas satu inci.
Berikut adalah ringkasan asas beberapa gred umum. ASTM A193 merangkumi beberapa spesifikasi standard lain yang tidak diliputi dalam perihalan ini termasuk B5, B6, dan B16.
Salutan yang disyorkan,
Oksida hitam, Dipanaskan panas, bersalut Zink, bersalut Cadar, Blue TPFE Coated (Blue XYLANE 1014,1424), Hijau TPFE Bersalut (Green XYLANE 1014,1424) .FEFLON bersalut
Gred
B7 | Keluli aloi, AISI 4140/4142 memadamkan dan marah |
B8 | Kelas 1 Keluli tahan karat, AISI 304, larutan karbida dirawat. |
B8M | Kelas 1 Keluli tahan karat, AISI 316, larutan karbida dirawat. |
B8 | Kelas 2 Keluli tahan karat, AISI 304, larutan karbida dirawat, terikan keras |
B8M | Kelas 2 Keluli tahan karat, AISI 316, larutan karbida dirawat, terikan keras |
Hartanah Mekanikal
Gred | Saiz | Tegangan ksi, min | Hasil, ksi, min | Elong,%, min | RA% min |
B7 | Sehingga 2-1 / 2 | 125 | 105 | 16 | 50 |
2-5/8 - 4 | 115 | 95 | 16 | 50 | |
4-1/8 - 7 | 100 | 75 | 18 | 50 | |
B8 Kelas 1 | Semua | 75 | 30 | 30 | 50 |
Kelas B8M 1 | Semua | 75 | 30 | 30 | 50 |
B8 Kelas 2 | Sehingga 3/4 | 125 | 100 | 12 | 35 |
7/8 - 1 | 115 | 80 | 15 | 35 | |
1-1/8 - 1-1/4 | 105 | 65 | 20 | 35 | |
1-3/8 - 1-1/2 | 100 | 50 | 28 | 45 | |
B8M Kelas 2 | Sehingga 3/4 | 110 | 95 | 15 | 45 |
7/8 - 1 | 100 | 80 | 20 | 45 | |
1-1/8 - 1-1/4 | 95 | 65 | 25 | 45 | |
1-3/8 - 1-1/2 | 90 | 50 | 30 | 45 |
Hartanah Kimia
Elemen | B7 (AISI 4140) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
Karbon | 0.37 - 0.49% | Max 0.08% | Max 0.08% |
Mangan | 0.65 - 1.10% | 2.00% maks | 2.00% maks |
Fosforus, maks | 0.035% | 0.045% | 0.045% |
Sulfur, maks | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
Silikon | 0.15 - 0.35% | Maksimum 1.00% | Maksimum 1.00% |
Chromium | 0.75 - 1.20% | 18.0 - 20.0% | 16.0 - 18.0% |
Nikel | 8.0 - 11.0% | 10.0 - 14.0% | |
Molibdenum | 0.15 - 0.25% | 2.00 - 3.00% |
Disyorkan Kacang dan Pencuci
Gred Bolt | Kacang | Pencuci |
B7 | A194 Gred 2H | F436 |
B8 Kelas 1 | Gred A194 8 | SS304 |
Kelas B8M 1 | A194 Gred 8M | SS316 |
B8 Kelas 2 | Gred A194 8 | SS304 |
B8M Kelas 2 | A194 Gred 8M | SS316 |